De BIOPURE 200/300/600 vermindert het besmettingsrisico voor patiënten door hoogzuiver water te leveren op het gebruikspunt voor grote automatische was-desinfectoren en endoscoopreinigers.
Overzicht
Het is specifiek ontworpen voor steriele diensten/decontaminatie en endoscopie en is ideaal voor het voorkomen van afzettingen die vaak voorkomen bij het gebruik van leidingwater voor het spoelen van endoscopen en automatische endoscoopreinigers (AER).
Het compacte kastmodel kan stromen van 200, 300 of 600 liter biopuur water per uur genereren en integreert gemakkelijk met meerdere wassers van verschillende fabrikanten, wat medische faciliteiten een unieke kans biedt om hun wassystemen toekomstbestendig te maken.
Kenmerken en Voordelen
De Biopure 200/300/600 levert op kosteneffectieve wijze biopuur water met snelheden van 200 tot 600 liter/uur.
Kenmerken | Voordelen |
---|---|
Integrale Klasse "A" luchtonderbrekingstank op watertoevoer | Om te voldoen aan lokale voorschriften en ruimte te besparen |
Hoogefficiënt Reverse Osmosis membraan | Voor uitgebreide verwijdering van organische/anorganische stoffen |
Integrale 350 liter biopuur water reservoir met bacterieel ventilatie filter om microbiologische integriteit te behouden en sproeibal retour om volledige dekking van interne oppervlakken te garanderen | Om biofilmvorming te voorkomen |
Pomp met variabele recirculatiesnelheid | Voor directe levering van flow met minimale temperatuurstijging en geluidsniveaus |
Ultraviolet sterilisator | Voor continue bacterievernietiging en handhaving van lage microbiologische niveaus |
Ultrafiltratie membraan | Biedt ultieme bescherming tegen microbiologische en deeltjesverontreiniging |
Geïntegreerde zelfreinigende functie | Om het systeem in een hygiënische staat te houden |
Uitgebreid monitoring- en controlesysteem | Om validatie te ondersteunen en downstream processen te beschermen door bacteriegroei tegen te gaan |
Hygiënisch monsterpunt | Om betrouwbare en consistente offline waterkwaliteitscontrole te garanderen |
Compacte afmetingen (Diepte en Breedte) | Maximaliseert het gebruik van ruimte |
Toepassingen
- Steriele diensten
- Decontaminatie
- Endoscopie
Ontworpen om te voldoen aan:
- HTM 01-06
- NHS MES C32
- EN 15883
- MHRA/HIS Aanbevelingen
Toepassingen
Specificaties behandeld water
Model | Biopure 200 | Biopure 300 | Biopure 600 |
---|---|---|---|
Aanmaaksnelheid | 200 l/h @ 15°C | 300 l/h @ 15°C | 600 l/h @ 15°C |
Debiet | 30 l/min @ 3.5 bar | 30 l/min @ 3.5 bar | 30 l/min @ 3.5 bar |
Anorganisch | <30 µS/cm* | <30 µS/cm* | <30 µS/cm* |
Bacteriën | <1cfu/10ml** | <1cfu/10ml** | <1cfu/10ml** |
Endotoxine | <0.25Eu/ml | <0.25Eu/ml | <0.25Eu/ml |
Deeltjes | <0.05 micron | <0.05 micron | <0.05 micron |
*Onder voorbehoud van een maximale geleidbaarheid van het voedingswater van <700µS/cm. Voor gebruik buiten dit bereik kunt u contact opnemen met onze technische afdeling
**Systeem moet regelmatig worden gedesinfecteerd en geïnstalleerd volgens onze installatierichtlijnen. Monster moet worden genomen via het hygiënische monsterpunt en bemonsterd worden volgens onze richtlijnen.
Vereisten Voedingswater
Verontreiniging (Meting) | Bereik | Bereik | Bereik |
---|---|---|---|
Hardheid (Totale hardheid) (ppm als CaCO3) | <250 >250* | <10** >10** | <10** >10** |
Totaal Chloor (CIppm) | <0.25 | <0.25 | <0.25 |
Silica (Sio2ppm) | <5 | <5 | <5 |
Vervuilingsindex (FI) | <10 | <10 | <10 |
Iijzer/Mangaan (Fe/Mn ppm) | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
Temperatuur | Aanbevolen 15-20°C | Aanbevolen 15-20°C | Aanbevolen 15-20°C |
Debiet | 20 l/min | 20 l/min | 20 l/min |
Afvoervereisten desinfectie | 45 l/min | 45 l/min | 45 l/min |
Voedingswaterdruk | 10bar (150psi) max 2 bar (30psi) min | 10bar (150psi) max 2 bar (30psi) min | 10bar (150psi) max 2 bar (30psi) min |
*Vereist een onthard water toevoer of een verhoogde frequentie van RO zuurreiniging
**Vereist standaard een onthard water toevoer
Gewichten, Afmetingen en installatie
Hoogte | 1820mm (71.7") | 1820mm (71.7") | 1820mm (71.7") |
---|---|---|---|
Breedte | 730mm (28.75") | 730mm (28.75") | 756mm (29.76") |
Diepte | 890mm (35") | 890mm (35") | 1100mm (43.31") |
Gewicht bij levering | 180kg (396lb) | 180kg (396lb) | 210kg (463lb) |
Bedrijfsgewicht | 210kg (463lb) | 210kg (463lb) | 560kg (1,235lb) |
Installatie | Vloermontage | Vloermontage | Vloermontage |
Elektrische vereisten
Netvoeding | 230V ac, 50Hz | 230V ac, 50Hz | 230V ac, 50Hz |
---|---|---|---|
Systemen stuurspanning (exclusief pompen en UV) | 24V dc | 24V dc | 24V dc |
Stroomverbruik (piekbelasting) | 2200VA | 2200VA | 2200VA |
Elektrische beschermingsklasse | 20amps | 20amps | 20amps |
Geluidsniveau tijdens recirculatie | <60dBA | <60dBA | <60dBA |
Zelfreinigingsprogramma
Ontworpen voor eenvoudig gebruik door ziekenhuispersoneel, bevat de Biopure een innovatief nieuw desinfectiesysteem:
- Toegankelijk via beveiligde E-Key bedieningsinterface
- Intelligente herkenning van desinfectiemiddel concentratie bij start van cyclus, tijdens blootstelling fase en tijdens laatste spoeling
- Complementaire Ultrafiltratie, desinfectiemiddel en teststrips voor complete validatie zekerheid
- Gebruiksgemak
- Geen verwijdering van filters of uitschakeling van UV-lamp nodig
- Volledig geautomatiseerde monitoring en controle
- Door gebruiker instelbare desinfectie herinneringen